| ประสบการณ์ทั้งหมด : | 3 ปี | 
| 1. ประสบการณ์ทำงาน | 
| เริ่มจาก : | กรกฎาคม 2562  ถึง มีนาคม 2564 | 
| บริษัท : | ไม่เปิดเผย | 
| ที่อยู่บริษัท : | อาคารซิโน-ไทยทาวเวอร์ 32/59-32/60 ซอย สุขุมวิท 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 | 
| ตำแหน่ง : | วิศวกรสำรวจ | 
| เงินเดือน : | ไม่เปิดเผย บาท | 
| ลักษณะงานที่ทำ : | -Control team survey filed -Submit Shop Drawing for approval
 -Make GPS pins of the project
 -Calculate the amount of soil , sand , crushed stone amount of asphat concrete
 -Survey information , geography , Bang Pa In-Korat Toll Plaza
 | 
| 2. ประสบการณ์ทำงาน | 
| เริ่มจาก : | กุมภาพันธ์ 2564  ถึง กรกฎาคม 2565 | 
| บริษัท : | ไม่เปิดเผย | 
| ที่อยู่บริษัท : | 33/4 The Ninth Grand Tower Rama9 Building B, 30th floor เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 | 
| ตำแหน่ง : | วิศวกรสำรวจ | 
| เงินเดือน : | ไม่เปิดเผย บาท | 
| ลักษณะงานที่ทำ : | -Check the Alignment value and project level -Submit Shop Drawing for approval
 -Check Erection Setup and Spanlayout values to seng to the factory
 -Cut the corss section to calculate the amount of work
 | 
| 3. ประสบการณ์ทำงาน | 
| เริ่มจาก : | กรกฎาคม 2565  ถึง มกราคม 2566 | 
| บริษัท : | ไม่เปิดเผย | 
| ที่อยู่บริษัท : | 493 Soi Putthabucha 44 Yak 11 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140
 | 
| ตำแหน่ง : | วิศวกรสำรวจ+วิศวกรโยธา | 
| เงินเดือน : | ไม่เปิดเผย บาท | 
| ลักษณะงานที่ทำ : | -Check the alignment value and project level -Submit Shop Drawing for approval
 -Setting out Data for team field
 -Check amount in job
 -Project planing
 |