| 
 
|  ข้อมูลส่วนตัว   [ID : 103045]    (ปรับปรุงประวัติล่าสุดเมื่อ 9 พ.ย. 2554)   (หางานครั้งล่าสุดเมื่อ 9 พ.ย. 2554) | 
 
| ชื่อ - นามสกุล : | ไม่เปิดเผย |  |  
| วันเกิด : | 27 กรกฎาคม 2513  / อายุ 55 ปี |  
| ส่วนสูง : | ส่วนสูง : 170 ซม. น้ำหนัก : 85 กิโลกรัม |  
| เพศ : | ชาย |  
| สถานะสมรส : | สมรส |  
| สัญชาติ : | ไทย |  
| ศาสนา : | พุทธ |  
| สถานะภาพทางทหาร : | ผ่านการเกณฑ์ |  
 
|  ข้อมูลในการติดต่อ | 
 
| E-mail : | ไม่เปิดเผย |  
| ที่อยู่ : | ไม่เปิดเผย |  
| จังหวัด : | ภูเก็ต |  
| รหัสไปรษณีย์ : | ไม่เปิดเผย |  
| โทรศัพท์ : | ไม่เปิดเผย |  
| มือถือ : | ไม่เปิดเผย |  
| Fax : | ไม่เปิดเผย |  
 
|  ความพร้อมในการเริ่มงาน | 
 
| พร้อมทำงาน : | ยังไม่สามารถเริ่มงานได้ จะสามารถเริ่มงานได้ภายใน 30 วัน เหตุผล เคลียงานเก่า |  
| สถานะการทำงาน : | มีงานทำแล้ว แต่ต้องการเปลี่ยนงาน |  
 
|  ประวัติการศึกษา | 
 
| ปัจจุบัน : | จบการศึกษาแล้วในปี พศ. 2534 |  
| 1. การศึกษาสูงสุด |  
| ระดับการศึกษา : | ปริญญาตรี |  
| ชื่อสถานศึกษา : | King MongkutS University Of Technology Thonburi |  
| วุฒิการศึกษา : | ว.ศ.บ |  
| สาขาวิชา : | Electrical  Engineering |  
| เกรดเฉลี่ย (GPA.) : | 2.7 |  
| 2. การศึกษาก่อนหน้า |  
| ระดับการศึกษา : | ปวส. |  
| ชื่อสถานศึกษา : | เทคโนโลยี่ หมู่บ้านครู |  
| วุฒิการศึกษา : | ปวส |  
| สาขาวิชา : | ไฟฟ้ากำลัง |  
| เกรดเฉลี่ย (GPA.) : | 3.2 |  
 
|  ตำแหน่งงานที่ท่านสนใจ | 
 
| สาขาวิชาที่ได้ศึกษามา : | วิศวกรรมไฟฟ้า - อิเลคโทรนิค |  
| ประเภทงานที่สนใจ : | 1. วิศวกร 2. โยธา - สถาปัตย์ - ออกแบบตกแต่ง - ก่อสร้าง
 3. ผู้จัดการทั่วไป - ผู้อำนวยการ - งานผู้บริหาร
 |  
| ตำแหน่งงานที่สนใจ : | 1. project manager 2. Site Engineer
 3. M&E Engineer
 |  
| ลักษณะงานที่ต้องการ : | งานประจำ (Full Time) 
 |  
| ระดับเงินเดือนที่ต้องการ : |  |  
 
|  ประวัติการทำงาน | 
 
| ประสบการณ์ทั้งหมด : | 15 ปี |  
| 1. ประสบการณ์ทำงาน |  
| เริ่มจาก : | พฤษภาคม 2549  ถึง  2552 |  
| บริษัท : | ไม่เปิดเผย |  
| ที่อยู่บริษัท : | 390/1 M.1 changtalay talang phuket .thailand |  
| ตำแหน่ง : | Senior M&E Engineer |  
| เงินเดือน : | ไม่เปิดเผย บาท |  
| ลักษณะงานที่ทำ : | QA-QA for the M&E system of building and Infrastructure works base on specification / prepare the monthly report and / Cost quantity control / Coordinate with designer of building and infrastructure works. |  
| 2. ประสบการณ์ทำงาน |  
| เริ่มจาก : | สิงหาคม 2542  ถึง กุมภาพันธ์ 2546 |  
| บริษัท : | ไม่เปิดเผย |  
| ที่อยู่บริษัท : | Cambodia. |  
| ตำแหน่ง : | Director Of Engineer |  
| เงินเดือน : | ไม่เปิดเผย บาท |  
| ลักษณะงานที่ทำ : | Tender Contruction Project / ควบคุมงานก่อสร้างอาคารคาชิโน,ห้องพัก 540 ห้อง,ห้องพักพนักงาน 150 ห้อง ,อาคารอาบอาบนวด,อาคารผลิตน้ำประปา,อาคารผลิตกระแสไฟฟ้าขนาด 11 Mw / ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า,ประปา,แอร์ |  
| 3. ประสบการณ์ทำงาน |  
| เริ่มจาก : | พฤษภาคม 2535  ถึง ตุลาคม 2542 |  
| บริษัท : | ไม่เปิดเผย |  
| ที่อยู่บริษัท : | ลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 28-30 ถ.พระราม 3  ก.ท.ม. |  
| ตำแหน่ง : | Project Manager |  
| เงินเดือน : | ไม่เปิดเผย บาท |  
| ลักษณะงานที่ทำ : | Tender Contruction Project / ควบคุมงานก่อสร้างปั๊มน้ำมัน และ คลังน้ำมัน (ย้ายไป Starvages cahino and Resort บริษัทในเครือ Cosmo Oil )
 
 |  
 
|  ประวัติการฝึกอบรม | 
 
| 1. ประวัติการฝึกอบรม |  
| เริ่มจาก : | ตุลาคม 2550  ถึง |  
| สถาบัน : | สมาคมส่งเสริมความปลอดภัย และ อนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) |  
| หลักสูตร : | เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน |  
| 2. ประวัติการฝึกอบรม |  
| เริ่มจาก : |  |  
| สถาบัน : | วสท. |  
| หลักสูตร : | Management Development Programs |  
 
|  ความสามารถ | 
 
| ความสามารถทางภาษา |  
| ภาษา | พูด | อ่าน | เขียน |  
| 1. ภาษาไทย | ดีมาก | ดีมาก | ดีมาก |  
| 2. ภาษาอังกฤษ | พอใช้ | พอใช้ | พอใช้ |  
| ความสามารถอื่นๆ |  
| พิมพ์ดีด : | ภาษาไทย 45 คำ/นาที         ภาษาอังกฤษ  25 คำ/นาที |  
| ความสามารถในการขับขี่ : | รถยนต์ ,  รถจักรยานยนต์ ,  รถบรรทุก |  
| ยานพาหนะส่วนตัว : | รถยนต์ ,  รถจักรยานยนต์ , |  
| ความสามารถพิเศษอื่นๆ : | ความสามารถพิเศษ : ออกแบบและ ติดตั้งระบบ แสง,สี,เสียง,การจัดรูปแบบเวที Computer: Project manager Programs / Autocad / Microsoft Office
 บุคลิภาพ: เป็นคนร่าเริง รักครอบครัว เข้าผู้ร่วมงานได้ง่าย ชอบทำงานเป็นทีม
 
 |  
 
|  โครงการ - ผลงาน - เกียรติประวัติ - บุคคลอ้างอิง | 
 
| โครงการ - ผลงาน - เกียรติประวัติ : | 1.Responsible for managing construction of (Baht) 250 million project form 8 Residential and Town homes Buildings and Infrastructure works. Duties include project budgeting, planning, scheduling, tendering and progress evaluating. Directing and supervising 7 staffs and 11 contractors. Accomplishments include 2.Responsible for managing construction of (Baht) 180 million project for 540 guests room & entertainment complex & Casino 1-2 & Power Plant 11 Mw hotel, staft dormitory and infrastructures. Duties include project budgeting, planning, scheduling, tendering and progress evaluating
 3.Responsible for managing construction of (Baht) 120 million project for 4 oil terminal & 42 gas station residential buildings and infrastructures. Duties include project budgeting, planning, scheduling, tendering and progress evaluating
 |  
| บุคคลอ้างอิง : | ไม่เปิดเผย |  
 Powered by www.BuddyJob.com
 |