| 
 
|  ข้อมูลส่วนตัว   [ID : 112043]    (ปรับปรุงประวัติล่าสุดเมื่อ 4 ม.ค. 2551)   (หางานครั้งล่าสุดเมื่อ 4 ม.ค. 2551) | 
 
| ชื่อ - นามสกุล : | ไม่เปิดเผย |  |  
| วันเกิด : | 28 มกราคม 2527  / อายุ 41 ปี |  
| ส่วนสูง : | ส่วนสูง : 178 ซม. น้ำหนัก : 60 กิโลกรัม |  
| เพศ : | ชาย |  
| สถานะสมรส : | โสด |  
| สัญชาติ : | ไทย |  
| ศาสนา : | พุทธ |  
| สถานะภาพทางทหาร : | จับได้ใบดำ |  
 
|  ข้อมูลในการติดต่อ | 
 
| E-mail : | ไม่เปิดเผย |  
| ที่อยู่ : | ไม่เปิดเผย |  
| จังหวัด : | ระยอง |  
| รหัสไปรษณีย์ : | ไม่เปิดเผย |  
| โทรศัพท์ : | ไม่เปิดเผย |  
| มือถือ : | ไม่เปิดเผย |  
| Fax : | ไม่เปิดเผย |  
 
|  ความพร้อมในการเริ่มงาน | 
 
| พร้อมทำงาน : | ยังไม่สามารถเริ่มงานได้ จะสามารถเริ่มงานได้ภายใน 15 วัน เหตุผล ขอเวลาลาออกจากที่ทำงานเดิม |  
| สถานะการทำงาน : | มีงานทำแล้ว แต่ต้องการเปลี่ยนงาน |  
 
|  ประวัติการศึกษา | 
 
| ปัจจุบัน : | จบการศึกษาแล้วในปี พศ. 2547 |  
| 1. การศึกษาสูงสุด |  
| ระดับการศึกษา : | ปวส. |  
| ชื่อสถานศึกษา : | วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ |  
| วุฒิการศึกษา : | ปวส |  
| สาขาวิชา : | ช่างเครื่องกล <ช่างยนต์> |  
| เกรดเฉลี่ย (GPA.) : | 2.81 |  
| 2. การศึกษาก่อนหน้า |  
| ระดับการศึกษา : | ปวช. |  
| ชื่อสถานศึกษา : | วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ |  
| วุฒิการศึกษา : | ปวช |  
| สาขาวิชา : | ช่างเครื่องกล <ช่างยนต์> |  
| เกรดเฉลี่ย (GPA.) : | 2.61 |  
 
|  ตำแหน่งงานที่ท่านสนใจ | 
 
| สาขาวิชาที่ได้ศึกษามา : | ช่างกลโรงงาน - เทคนิคอุตสาหกรรม |  
| ประเภทงานที่สนใจ : | 1. โรงงาน - การผลิต - ควบคุมคุณภาพ 2.
 3.
 |  
| ตำแหน่งงานที่สนใจ : | 1. ช่างซ่อมบำรุง 2. ฝ่ายผลิต
 |  
| ลักษณะงานที่ต้องการ : | งานประจำ (Full Time) 
 |  
| ระดับเงินเดือนที่ต้องการ : | 12000 บาท |  
 
|  ประวัติการทำงาน | 
 
| ประสบการณ์ทั้งหมด : | 2 ปี |  
| 1. ประสบการณ์ทำงาน |  
| เริ่มจาก : | พฤษภาคม 2548  ถึง มกราคม 2551 |  
| บริษัท : | ไม่เปิดเผย |  
| ที่อยู่บริษัท : | 91 ม.1 ถนน สายเอก ต.นิคมพัฒนา กิ่งอ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 21180
 |  
| ตำแหน่ง : | ช่างซ่อมบำรุง |  
| เงินเดือน : | ไม่เปิดเผย บาท |  
| ลักษณะงานที่ทำ : | ซ่อมเครื่องจักรในสายการผลิต เช็คค่า inspection ของเครื่องจักร
 |  
 
|  ความสามารถ | 
 
| ความสามารถทางภาษา |  
| ภาษา | พูด | อ่าน | เขียน |  
| 1. ภาษาไทย | ดีมาก | ดีมาก | ดีมาก |  
| 2. ภาษาอังกฤษ | พอใช้ | ดี | ดี |  
| ความสามารถอื่นๆ |  
| พิมพ์ดีด : | ภาษาไทย 25 คำ/นาที         ภาษาอังกฤษ  30 คำ/นาที |  
| ความสามารถในการขับขี่ : | รถยนต์ ,  รถจักรยานยนต์ , |  
| ยานพาหนะส่วนตัว : | รถจักรยานยนต์ , |  
| ความสามารถพิเศษอื่นๆ : | อ่านแบบเครื่องกลได้ |  
 
|  โครงการ - ผลงาน - เกียรติประวัติ - บุคคลอ้างอิง | 
 
| บุคคลอ้างอิง : | ไม่เปิดเผย |  
 Powered by www.BuddyJob.com
 |