| ผลการค้นหา >> พบประวัติ 1,211 ประวัติ |
| 321. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานธุรการ , พนักงานการเงิน , พนักงานควบคุมคุณภาพสินค้า | อัพเดท 14 พ.ค. 2555 | ||
| ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , จัดซื้อ คลังสินค้า | |||
| เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท | เพศ : หญิง | อายุ : 36 | จังหวัด : สุพรรณบุรี |
| ปริญญาตรี | มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ | สถิติ | |
| มัธยมศึกษาต้น-ปลาย | โรงเรียนสงวนหญิง | วิทย์-คณิต | |
| 322. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่สถิติ | อัพเดท 9 พ.ค. 2555 | ||
| ประเภทงานที่สนใจ : เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย , จัดซื้อ คลังสินค้า , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล | |||
| เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท | เพศ : หญิง | อายุ : 36 | จังหวัด : สุพรรณบุรี |
| ปริญญาตรี | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ | สถิติประยุกต์ | |
| มัธยมศึกษาต้น-ปลาย | โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุพรรณบุรี | วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ | |
| 323. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : stylist , การตลาด , อื่นๆ | อัพเดท 7 พ.ค. 2555 | ||
| ประเภทงานที่สนใจ : เสื้อผ้า ช่างแพทเทิร์น ดีไซด์เนอร์ , การขาย การตลาด , อื่นๆ | |||
| เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท | เพศ : หญิง | อายุ : 36 | จังหวัด : กรุงเทพมหานคร |
| ปริญญาตรี | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | ประกันภัย | |
| 324. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต , นักสถิติ | อัพเดท 2 พ.ค. 2555 | ||
| ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย , นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ | |||
| เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท | เพศ : หญิง | อายุ : 37 | จังหวัด : เพชรบุรี |
| ปริญญาตรี | ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ | สถิติธุรกิจและการประกันภัย | |
| มัธยมศึกษาต้น-ปลาย | โรงเรียนเบฐญจมเทพอุทิศ | วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ | |
| 325. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิเคราะห์และประมวลผลทางด้านสถิติ , นักวิชาการสถิติ | อัพเดท 2 พ.ค. 2555 | ||
| ประเภทงานที่สนใจ : เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล | |||
| เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท | เพศ : ชาย | อายุ : 35 | จังหวัด : แม่ฮ่องสอน |
| ปริญญาตรี | มหาวิทยาลัยนเรศวร | สถิติ | |
| มัธยมศึกษาต้น-ปลาย | โรงเรียนปายวิทยาคาร | วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ | |
| 326. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และวางแผน , เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล | อัพเดท 1 พ.ค. 2555 | ||
| ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี การเงิน การธนาคาร , เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล | |||
| เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท | เพศ : ชาย | อายุ : 35 | จังหวัด : พิจิตร |
| ปริญญาตรี | มหาวิทยาลัยแม่โจ้ | สถิติ | |
| มัธยมศึกษาต้น-ปลาย | โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม | วิทย์-คณิต | |
| 327. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิเคราะห์-วิจัย , คำนวณต้นทุนผลผลิต , เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล | อัพเดท 27 เม.ย. 2555 | ||
| ประเภทงานที่สนใจ : เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , การขาย การตลาด | |||
| เงินเดือนที่ต้องการ 22,500 บาท | เพศ : หญิง | อายุ : 40 | จังหวัด : นนทบุรี |
| ปริญญาโท | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ | บริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา | |
| ปริญญาตรี | สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ | สถิติประยุกต์ | |
| 328. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักสถิติ , นักวิเคราะห์ข้อมูล , เวชสถิติ | อัพเดท 27 เม.ย. 2555 | ||
| ประเภทงานที่สนใจ : เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล | |||
| เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท | เพศ : หญิง | อายุ : 36 | จังหวัด : กรุงเทพมหานคร |
| ปริญญาตรี | สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง | สถิติประยุกต์ | |
| มัธยมศึกษาต้น-ปลาย | รัตนโกสินทร์สมโภชน์ลาดกระบัง | วิทย์-คณิต | |
| 329. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานวิเคราะห์ข้อมูล , พนักงานควบคุมคุณภาพ , พนักงานธุรการ | อัพเดท 25 เม.ย. 2555 | ||
| ประเภทงานที่สนใจ : เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล | |||
| เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท | เพศ : หญิง | อายุ : 36 | จังหวัด : ปทุมธานี |
| ปริญญาตรี | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี | สถิติประยุกต์ | |
| มัธยมศึกษาต้น-ปลาย | โรงเรียนดัดดรุณี | วิทย์-คณิต | |
| 330. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานสถิติ | อัพเดท 25 เม.ย. 2555 | ||
| ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ , จัดซื้อ คลังสินค้า | |||
| เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท | เพศ : หญิง | อายุ : 35 | จังหวัด : ชลบุรี |
| ปริญญาตรี | มหาวิทยาลัยนเรศวร | สถิติ | |
| มัธยมศึกษาต้น-ปลาย | โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม | วิทย์-คณิต | |
| 331. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานธุรการ , พนักงานฝ่ายบุคคล , อื่นๆ | อัพเดท 24 เม.ย. 2555 | ||
| ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , บุคคล ฝึกอบรม , อื่นๆ | |||
| เงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาท | เพศ : หญิง | อายุ : 36 | จังหวัด : ลำปาง |
| ปริญญาตรี | มหาวิทยาลัยแม่โจ้ | สถิติ | |
| มัธยมศึกษาต้น-ปลาย | โรงเรียนเมืองปานวิทยา | วิทย์-คณิต | |
| 332. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานสถิติ , โปรแกรมเมอร์ , งานวิจัย | อัพเดท 22 เม.ย. 2555 | ||
| ประเภทงานที่สนใจ : เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย , ออกแบบเว็บไซต์ กราฟฟิคดีไซด์ webmaster , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT | |||
| เงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาท | เพศ : หญิง | อายุ : 36 | จังหวัด : กรุงเทพมหานคร |
| ปริญญาตรี | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | สถิติ | |
| มัธยมศึกษาต้น-ปลาย | โรงเรียนศึกษานารีวิทยา | วิทย์-คณิต | |
| 333. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ครูผู้สอน , พนักงานขายรถยนต์ , พนักงานบริการลูกค้า | อัพเดท 12 เม.ย. 2555 | ||
| ประเภทงานที่สนใจ : ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , สุขภาพความงาม เสริมสวย สปา ฟิตเนส | |||
| เงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาท | เพศ : หญิง | อายุ : 40 | จังหวัด : สระบุรี |
| ปริญญาตรี | มหาวิทยาลัยราภัฎอุบลราชธานี | คณิตศาสตร์ | |
| มัธยมศึกษาต้น-ปลาย | โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร | วิทย์-คณิต | |
| 334. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล , เจ้าหน้าที่สถิติ , พนักงานธนาคาร | อัพเดท 12 เม.ย. 2555 | ||
| ประเภทงานที่สนใจ : เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , บัญชี การเงิน การธนาคาร | |||
| เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท | เพศ : ชาย | อายุ : 37 | จังหวัด : กรุงเทพมหานคร |
| ปริญญาตรี | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี | สถิติประยุกต์ | |
| มัธยมศึกษาต้น-ปลาย | โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน | วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ | |
| 335. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า | อัพเดท 12 เม.ย. 2555 | ||
| ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี การเงิน การธนาคาร , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย | |||
| เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท | เพศ : หญิง | อายุ : 40 | จังหวัด : ร้อยเอ็ด |
| ปริญญาตรี | ม.ขอนแก่น | สถิติ | |
| 336. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ | อัพเดท 9 เม.ย. 2555 | ||
| ประเภทงานที่สนใจ : เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย , จัดซื้อ คลังสินค้า | |||
| เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท | เพศ : หญิง | อายุ : 36 | จังหวัด : กรุงเทพมหานคร |
| ปริญญาตรี | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | สถิติ | |
| 337. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานคีย์ข้อมูล , พนักงานประชาสัมพันธ์ , พนักงานบัญชี | อัพเดท 8 เม.ย. 2555 | ||
| ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , เลขานุการ , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า | |||
| เงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาท | เพศ : หญิง | อายุ : 36 | จังหวัด : เพชรบุรี |
| ปริญญาตรี | มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต | สถิติประยุกต์ | |
| มัธยมศึกษาต้น-ปลาย | โยธินบูรณะ เพชรบุรี | วิทย์-คณิต | |
| 338. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักสถิติวิเคาระห์ , QC , QA | อัพเดท 5 เม.ย. 2555 | ||
| ประเภทงานที่สนใจ : เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล | |||
| เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท | เพศ : ชาย | อายุ : 36 | จังหวัด : ลำปาง |
| ปริญญาตรี | มหาวิทยาลัยพะเยา | สถิติ | |
| มัธยมศึกษาต้น-ปลาย | โรงเรียนแม่ทะวิทยา | วิทย์ - คณิต | |
| 339. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่สถิติ , เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล , วางแผนการผลิต | อัพเดท 4 เม.ย. 2555 | ||
| ประเภทงานที่สนใจ : เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย , อื่นๆ | |||
| เงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาท | เพศ : หญิง | อายุ : 36 | จังหวัด : นนทบุรี |
| ปริญญาตรี | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ | สถิติประยุกต์ | |
| 340. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานจัดซื้อ | อัพเดท 31 มี.ค. 2555 | ||
| ประเภทงานที่สนใจ : จัดซื้อ คลังสินค้า , การขาย การตลาด , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล | |||
| เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท | เพศ : ชาย | อายุ : 46 | จังหวัด : กรุงเทพมหานคร |
| ปริญญาตรี | ราชภัฏจันทรเกษม | สถิติประยุกต์ | |
| มัธยมศึกษาต้น-ปลาย | รร.ปทุมคงคา | วิทย์-คณิตย์ | |
| <<< ก่อนหน้า 1 ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ... 61 ต่อไป >>> |
| BuddyJob.com © Copyright 2004-2025 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | |