| 
 
|  ข้อมูลส่วนตัว   [ID : 342893]    (ปรับปรุงประวัติล่าสุดเมื่อ 23 ต.ค. 2555)   (หางานครั้งล่าสุดเมื่อ 23 ต.ค. 2555) | 
 
| ชื่อ - นามสกุล : | ไม่เปิดเผย |  |  
| วันเกิด : | 1 กุมภาพันธ์ 2529  / อายุ 39 ปี |  
| ส่วนสูง : | ส่วนสูง : 170 ซม. น้ำหนัก : 65 กิโลกรัม |  
| เพศ : | ชาย |  
| สถานะสมรส : | โสด |  
| สัญชาติ : | ไทย |  
| ศาสนา : | พุทธ |  
| สถานะภาพทางทหาร : | เรียนจบ รด.ปี3 |  
 
|  ข้อมูลในการติดต่อ | 
 
| E-mail : | ไม่เปิดเผย |  
| ที่อยู่ : | ไม่เปิดเผย |  
| จังหวัด : | อยุธยา |  
| รหัสไปรษณีย์ : | ไม่เปิดเผย |  
| โทรศัพท์ : | ไม่เปิดเผย |  
| มือถือ : | ไม่เปิดเผย |  
| Fax : | ไม่เปิดเผย |  
 
|  ความพร้อมในการเริ่มงาน | 
 
| พร้อมทำงาน : | เริ่มทำงานได้เลย |  
| สถานะการทำงาน : | มีงานทำแล้ว แต่ต้องการเปลี่ยนงาน |  
 
|  ประวัติการศึกษา | 
 
| ปัจจุบัน : | จบการศึกษาแล้วในปี พศ. 2551 |  
| 1. การศึกษาสูงสุด |  
| ระดับการศึกษา : | ปริญญาตรี |  
| ชื่อสถานศึกษา : | มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา |  
| วุฒิการศึกษา : | ปริญญาตรี |  
| สาขาวิชา : | เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม |  
| เกรดเฉลี่ย (GPA.) : | 3.06 |  
| 2. การศึกษาก่อนหน้า |  
| ระดับการศึกษา : | ปวส. |  
| ชื่อสถานศึกษา : | วิทยาลัยเทคนิคอยุธยา |  
| วุฒิการศึกษา : | ปวส. |  
| สาขาวิชา : | เทคนิคอุตสาหกรรม |  
| เกรดเฉลี่ย (GPA.) : | 2.99 |  
 
|  ตำแหน่งงานที่ท่านสนใจ | 
 
| สาขาวิชาที่ได้ศึกษามา : | ช่างกลโรงงาน - เทคนิคอุตสาหกรรม |  
| ประเภทงานที่สนใจ : | 1. วิศวกร 2. โรงงาน - การผลิต - ควบคุมคุณภาพ
 3. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ)
 |  
| ตำแหน่งงานที่สนใจ : | 1. ช่างเทคนิค |  
| ลักษณะงานที่ต้องการ : | งานประจำ (Full Time) 
 |  
| ระดับเงินเดือนที่ต้องการ : | 18000 บาท |  
 
|  ประวัติการทำงาน | 
 
| ประสบการณ์ทั้งหมด : | 3 ปี |  
| 1. ประสบการณ์ทำงาน |  
| เริ่มจาก : | เมษายน 2552  ถึง เมษายน 2555 |  
| บริษัท : | ไม่เปิดเผย |  
| ที่อยู่บริษัท : | 40/28 40/34 40/37 ม.5 ต.อุทัย อ.อุทัย จ.อยุธยา 13210 tel 035-719105 |  
| ตำแหน่ง : | Technician ช่างเทคนิค |  
| เงินเดือน : | ไม่เปิดเผย บาท |  
| ลักษณะงานที่ทำ : | วิเคราะห์ปัญหา เเละเสนอเเนะการปรับปรุง เพื่อการพัฒนาคุณภาพการผลิต ตรวจสอบเเละซ่อมแซมอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต |  
 
|  ความสามารถ | 
 
| ความสามารถทางภาษา |  
| ภาษา | พูด | อ่าน | เขียน |  
| 1. ภาษาไทย | พอใช้ | พอใช้ | พอใช้ |  
| 2. ภาษาอังกฤษ | พอใช้ | พอใช้ | พอใช้ |  
| ความสามารถอื่นๆ |  
| พิมพ์ดีด : | ภาษาไทย 28 คำ/นาที         ภาษาอังกฤษ  30 คำ/นาที |  
| ความสามารถในการขับขี่ : | รถจักรยานยนต์ , |  
| ยานพาหนะส่วนตัว : | รถจักรยานยนต์ , |  
| ความสามารถพิเศษอื่นๆ : | เล่นกีฬาฟุตบอล |  
 Powered by www.BuddyJob.com
 |